本文共 1069 字,大约阅读时间需要 3 分钟。
1. 测试环境 1.1. 硬件环境
1.2. 网络环境
2. 测试方法
产品 | 并发量 | 丢失数 | rps | 每分钟负载 | 最大响应时间( ms ) |
| 100 | 0 | 6061.91 | 1.26 | 16.496 |
1000 | 0 | 9878.99 | 1.31 | 101.225 | |
2000 | | 8590.68 | 1.51 | 232.811 | |
5000 | | 8053.36 | 1.16 | 620.859 | |
10000 | | 4876.96 | 1.12 | 2050.459 | |
Netty | 100 | | 8733.74 | 0.96 | 11.450 |
1000 | | 11101.22 | 1.11 | 90.080 | |
2000 | | 10622.91 | 1.67 | 188.272 | |
5000 | 到达 50000 时挂了 | | | | |
10000 | | | | | |
Nginx( 静态文件 ) | 100 | 0 | 12526.93 | 0.23 | 7.983 |
1000 | 0 | 13249.86 | 0.3 | 75.473 | |
2000 | 0 | 11882.48 | 0.47 | 168.315 | |
5000 | 0 | 7761.73 | 0.32 | 644.186 | |
10000 | 0 | 4824.87 | 0.15 | 2072.595 | |
Nginx(FastCGI,20 进程 ) | 100 | | 出现很多错误 | | |
1000 | 0 | | | | |
2000 | 0 | | | | |
5000 | 0 | | | | |
10000 | 0 | | | | |
mongrel2 | 100 | | 6366.11 | 0.22 | 15.708 |
1000 | | 6381.22 | 0.49 | 156.710 | |
2000 | | 6263.62 | 0.30 | 319.304 | |
5000 | 连接被重置 | | | | |
10000 | | | | |
4. 结论
转载地址:http://ekqsa.baihongyu.com/